Funaki Yukari, Japan

Open Asian Championship / Women Rank: 11

E1 E2 E3 E4
sum 42 40 37 31
1 pyramids 2 1 1 1
2 sloped circle with kidney 2 3 4 1
3 loop 2 3 2 3
4 volcano 1 1 1 1
5 flat loop 4 2 2 2
6 pipe 2 6 3 1
7 double waves 1 2 1 2
8 sticks 1 3 1 1
9 bridge 2 2 1 2
10 jump with net 1 1 2 1
11 middle hill 2 1 1 1
12 double wedges 2 1 5 1
13 labyrinth 3 3 1 4
14 angle 2 2 1 2
15 plateau 7 3 4 2
16 "V"-obstacle 1 1 1 2
17 passages 2 2 3 1
18 lightning 5 3 3 3

Average : 37.5

Total : 150