Tsuruoka Kimiyo, Japan

Open Asian Championship / Women Rank: 13

E1 E2 E3 E4
sum 41 43 39 33
1 pyramids 1 1 1 1
2 sloped circle with kidney 2 3 2 2
3 loop 2 4 3 3
4 volcano 1 3 1 1
5 flat loop 2 1 1 1
6 pipe 2 7 7 1
7 double waves 2 2 2 2
8 sticks 3 2 2 2
9 bridge 2 2 2 2
10 jump with net 1 2 1 1
11 middle hill 5 3 2 1
12 double wedges 3 2 2 2
13 labyrinth 2 1 3 4
14 angle 2 1 1 2
15 plateau 5 1 2 2
16 "V"-obstacle 1 3 3 2
17 passages 3 3 1 2
18 lightning 2 2 3 2

Average : 39.0

Total : 156