Lin Cheng-yu, Taiwan

Asian Championship / Men Rank: 4

Open Asian Championship / Men Rank: 11

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
sum 28 29 26 31 26 35 28 26
1 pyramids 2 1 1 2 1 2 1 2
2 sloped circle with kidney 1 1 1 2 2 1 1 2
3 loop 2 2 2 2 2 2 2 2
4 volcano 1 1 1 1 1 1 1 1
5 flat loop 2 1 1 1 1 4 2 1
6 pipe 2 3 3 1 3 3 2 1
7 double waves 2 2 1 2 1 2 1 2
8 sticks 1 4 1 2 1 2 2 1
9 bridge 1 2 2 2 2 2 2 1
10 jump with net 1 2 1 1 1 1 1 1
11 middle hill 3 1 1 1 2 3 4 1
12 double wedges 1 1 1 1 1 1 1 1
13 labyrinth 1 1 2 2 1 1 1 2
14 angle 2 1 2 1 1 2 1 1
15 plateau 2 2 1 5 1 4 1 3
16 "V"-obstacle 1 1 1 1 2 1 1 1
17 passages 1 1 2 2 1 1 2 1
18 lightning 2 2 2 2 2 2 2 2

Average : 28.6

Total : 229