Chang Chia-feng, Taiwan

Asian Championship / Men Rank: 5

Open Asian Championship / Men Rank: 13

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
sum 29 27 30 29 33 30 28 28
1 pyramids 1 2 1 1 2 1 1 2
2 sloped circle with kidney 2 2 1 2 2 1 1 1
3 loop 2 2 2 2 3 2 2 2
4 volcano 1 1 1 1 1 1 1 1
5 flat loop 1 2 2 1 2 1 1 2
6 pipe 1 2 2 6 1 2 2 1
7 double waves 2 2 2 2 2 2 2 2
8 sticks 2 2 3 1 2 1 2 2
9 bridge 2 1 2 1 1 2 2 2
10 jump with net 1 2 1 1 1 2 1 1
11 middle hill 1 1 1 1 4 1 1 2
12 double wedges 1 1 1 1 1 2 1 1
13 labyrinth 1 1 2 1 3 3 1 1
14 angle 1 1 2 2 2 2 1 2
15 plateau 4 1 2 1 1 2 3 1
16 "V"-obstacle 1 1 1 1 1 2 1 2
17 passages 3 1 2 2 2 1 3 1
18 lightning 2 2 2 2 2 2 2 2

Average : 29.3

Total : 234