Hsiao Wen-chun, Taiwan

Asian Championship / Women Rank: 6

Open Asian Championship / Women Rank: 12

E1 E2 E3 E4
sum 40 34 38 42
1 pyramids 2 1 1 1
2 sloped circle with kidney 2 2 2 2
3 loop 2 2 2 2
4 volcano 4 2 1 1
5 flat loop 2 3 2 3
6 pipe 4 2 7 2
7 double waves 2 2 1 2
8 sticks 3 2 3 2
9 bridge 2 2 2 2
10 jump with net 1 1 4 1
11 middle hill 1 1 1 3
12 double wedges 3 1 1 1
13 labyrinth 4 4 2 3
14 angle 2 1 2 1
15 plateau 2 1 1 7
16 "V"-obstacle 1 3 1 1
17 passages 1 1 2 2
18 lightning 2 3 3 6

Average : 38.5

Total : 154