He Xiaolong, China

Asian Championship / Men Rank: 9

Open Asian Championship / Men Rank: 20

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
sum 34 36 33 33 126 126 126 126
1 pyramids 1 1 1 2 7 7 7 7
2 sloped circle with kidney 5 1 5 3 7 7 7 7
3 loop 2 4 3 3 7 7 7 7
4 volcano 1 1 1 1 7 7 7 7
5 flat loop 1 2 1 3 7 7 7 7
6 pipe 3 1 2 2 7 7 7 7
7 double waves 2 2 1 2 7 7 7 7
8 sticks 3 2 1 1 7 7 7 7
9 bridge 1 2 1 2 7 7 7 7
10 jump with net 2 4 1 1 7 7 7 7
11 middle hill 1 1 3 1 7 7 7 7
12 double wedges 3 1 1 1 7 7 7 7
13 labyrinth 1 2 2 1 7 7 7 7
14 angle 2 2 2 1 7 7 7 7
15 plateau 1 2 3 2 7 7 7 7
16 "V"-obstacle 2 3 1 2 7 7 7 7
17 passages 1 2 2 2 7 7 7 7
18 lightning 2 3 2 3 7 7 7 7

Average : 80.0

Total : 640