Chen Wenbin, China

Asian Championship / Men Rank: 13

Open Asian Championship / Men Rank: 28

E1 E2 E3 E4
sum 47 47 51 46
1 pyramids 1 1 1 1
2 sloped circle with kidney 3 2 7 1
3 loop 4 2 5 2
4 volcano 1 3 7 4
5 flat loop 2 3 3 1
6 pipe 3 1 5 1
7 double waves 2 3 2 2
8 sticks 4 3 3 1
9 bridge 2 2 2 3
10 jump with net 1 1 2 1
11 middle hill 3 7 2 7
12 double wedges 2 2 1 3
13 labyrinth 5 3 3 3
14 angle 2 3 2 2
15 plateau 6 2 1 2
16 "V"-obstacle 1 4 1 7
17 passages 3 2 2 3
18 lightning 2 3 2 2

Average : 47.8

Total : 191