Đổ Thị Kim Thoa, Vietnam

Asian Championship / Youth - Female Rank: 2

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8
sum 44 46 39 45 40 38 35 40
1 pyramids 2 1 2 1 3 1 2 3
2 sloped circle with kidney 7 4 3 2 1 1 3 4
3 loop 2 2 3 2 2 2 3 2
4 volcano 1 1 3 1 2 1 1 2
5 flat loop 1 2 2 1 2 1 1 2
6 pipe 2 4 2 7 3 7 4 1
7 double waves 3 1 2 2 2 2 2 2
8 sticks 1 3 1 3 2 2 3 2
9 bridge 4 3 2 2 1 2 1 2
10 jump with net 1 1 1 1 3 1 1 5
11 middle hill 3 7 1 3 3 6 1 3
12 double wedges 1 4 3 2 2 2 1 1
13 labyrinth 6 1 1 3 1 1 2 1
14 angle 2 2 2 2 2 2 1 2
15 plateau 1 4 3 4 5 2 3 1
16 "V"-obstacle 2 2 1 4 1 2 1 2
17 passages 1 2 2 3 2 1 2 2
18 lightning 4 2 5 2 3 2 3 3

Average : 40.9

Total : 327